柳州铁一中2015年高一年级市外生源招生公告
【招生事项 考生须知】 【老牌名校 状元辈出】 【高考成绩 享誉八桂】
【奥赛尖子 出类拔萃】 【社团活动 丰富多彩】 【美丽校园 魅力无限】
【招生事项 考生须知】
Top
根据上级有关政策和招生要求,柳州铁一中2015年继续面向全区招收少量市外生,具体要求如下:
报考条件
非柳州市户口的广西各地应届初中毕业优秀学生。
报名方法
即日起至2015年6月26日晚24:00时止,进入柳州铁一中校园网,点击如下图所示报名链接进入“正规博彩平台招生报名系统”报名。报名信息通过审核后,按时登录报名网站打印准考证,凭双证(中考准考证和铁一准考证)按时参加考试。考试时请带好2B铅笔涂答题卡。(打印准考证的时间:6月20日8:00至6月27日晚23:00。)
建议在报名之前认真阅读正规博彩平台招生报名系统操作指南,然后按照指南的步骤操作。
考试科目和时间
考试时间 | 考试科目 | 考试地点 | ||
6 月 28 日 |
上 午 |
8:00-10:00 | 语文 | 正规博彩平台 教学楼 |
10:30-12:00 | 英语 | |||
下 午 |
14:00—16:00 | 数学 | ||
16:20-18:00 | 理化(合卷) |
录取方式
择优录取,考试后3天内电话通知。收费标准
按自治区、柳州市的收费标准收费,每学期学费¥590元。学校地址:柳州市城站路391号,火车站、汽车总站有11、16、27、65、68、73路公共汽车直达。
咨询电话: 0772-3953675,0772-3953680
【老牌名校 状元辈出】
Top
正规博彩平台创建于1946年,是广西老牌重点中学。多年来, 学校恪守“立德、启智”的校训,创建了一流的教学设施和的校风,教学质量蜚声区内外,赢得了社会的广泛赞誉。
近年来,学校深入贯彻立德树人宗旨,着力深化教育改革,“责任教育”教会学生做人,“有效课堂”提高教学质量,“人文研究”增强学生素养,“生本教育”成就学生未来。学校教学质量显著提升,高考状元连年上榜,办学成绩稳居全区前列,已成为众多初中优秀毕业学生的首选。
年份 | 姓名 | 自治区和市级状元 |
2014 | 吴可书 | 广西文科状元 |
2013 | 刘嘉琪 | 广西文科状元 |
2012 | 吕珺璞 | 柳州市理科状元 |
2011 | 杨婉妮 | 柳州市文科状元 |
2011 | 黄和 | 柳州市理科状元 |
2008 | 郑雨雨 | 柳州市文科状元 |
2008 | 方雨舟 | 柳州市理科状元 |
2002 | 黄芸 | 广西理科状元 |
【高考成绩 享誉八桂】
Top
我校非常重视教学改革,积极开展“高效课堂” 教学研究,研究学情,研究学法,研究备考策略。近年来,高考实现了质的飞跃,取得了令人瞩目的成绩。优异的成绩吸引了一批批优秀学子,他们在这里放飞理想,成就未来,圆了自己梦寐以求的大学梦。年份 | 一本上线率 | 北大、清华人数 | 备注 |
2012 | 61.24% | 16 | 柳州市第一 |
2013 | 65.15% | 18 | 柳州市第一 |
2014 | 71.05% | 19 | 柳州市第一 |
2012年高考成绩
(1)一本上线人数599人,上线率达61.24%,位居柳州市第一。(2)16人被北京大学、清华大学录取,录取人数居柳州市第一。
(3)吕珺璞以681分(不含加分)获得柳州市理科第一名,广西理科第五名。
(4)理科670分以上的人数6人,并列广西第三、柳州市第一。
(5)文科进入全区前20名有3人,并列广西第一。
(6)600分以上有180人,占我校高考人数的18.41%,列柳州市第一。
(7)文科:语文、数学、英语、文综、文科总分的平均分,列柳州市第一。
(8)理科:数学、理综、理科总分的平均分,列柳州市第一。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
1 | 吕珺璞 | 男 | 北京大学 |
2 | 蒋婧琪 | 女 | 北京大学 |
3 | 黎亮 | 男 | 北京大学 |
4 | 吴宜庭 | 女 | 北京大学 |
5 | 梁舒瑶 | 女 | 北京大学 |
6 | 赵康卿 | 男 | 北京大学 |
7 | 唐楚 | 男 | 北京大学 |
8 | 王超群 | 男 | 北京大学 |
9 | 宋坤明 | 男 | 北京大学 |
10 | 刘璐 | 女 | 北京大学 |
11 | 韦洁 | 女 | 清华大学 |
12 | 乔优 | 女 | 清华大学 |
13 | 冯沛源 | 男 | 清华大学 |
14 | 覃全溜 | 男 | 清华大学 |
15 | 林莉 | 女 | 清华大学 |
16 | 陈俊光 | 男 | 清华大学 |
2013年高考成绩
(1)18人录取北京大学、清华大学,居广西第一。(2)刘嘉琪以653分(不含加分)荣获广西文科状元,涂婳婳以648分获得广西文科第五名。
(3)沈颁泉以667(不含加分)分获得广西理科第五名。
(4)一本上线人数701人,一本上线率达65.15%,位居柳州市第一。
(5)600分以上人数167人,占应届高考人数15.52%,位居柳州市第一。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
1 | 刘嘉琪 | 女 | 北京大学 |
2 | 温静 | 女 | 北京大学 |
3 | 杨琦 | 女 | 北京大学 |
4 | 潘芳玲 | 女 | 北京大学 |
5 | 郭彦琳 | 女 | 北京大学 |
6 | 董启飞 | 男 | 北京大学 |
7 | 韦宇晗 | 男 | 北京大学 |
8 | 段尚昌 | 男 | 北京大学 |
9 | 罗杨智 | 女 | 北京大学 |
10 | 傅文泽 | 男 | 北京大学 |
11 | 方晓 | 男 | 清华大学 |
12 | 覃豪 | 男 | 清华大学 |
13 | 沈颁泉 | 女 | 清华大学 |
14 | 易成奇 | 男 | 清华大学 |
15 | 范博闻 | 男 | 清华大学 |
16 | 潘长城 | 男 | 清华大学 |
17 | 涂婳婳 | 女 | 清华大学 |
18 | 覃森婧 | 女 | 清华大学 |
2014年高考成绩
1.连续两年夺得广西高考文科状元,吴可书以672分夺得广西文科状元;2.韦紫影以671分获广西文科榜眼,安云龙以289分获广西理综状元;
3.陈淇馨以701分,罗双700分,杨舒涵697分排列广西理科总分第5,8,9名;
4.广西理科前10名中,我校占4人,文科前10名中,占3人;
5.吴可书、陈淇馨等19位同学获北大、清华录取,北大、清华录取人数再创新高;
6.一本上线率71.05%,居柳州市第—,广西前列。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
1 | 杨舒涵 | 女 | 北京大学 |
2 | 蓝童 | 女 | 北京大学 |
3 | 阳宁 | 男 | 北京大学 |
4 | 李科标 | 男 | 北京大学 |
5 | 覃一朗 | 男 | 北京大学 |
6 | 梁洪 | 女 | 北京大学 |
7 | 范启东 | 男 | 北京大学 |
8 | 韦紫影 | 女 | 北京大学 |
9 | 梁贞情 | 男 | 北京大学 |
10 | 何俊德 | 男 | 北京大学 |
11 | 欧阳庆霖 | 男 | 清华大学 |
12 | 陈淇馨 | 男 | 清华大学 |
13 | 罗双 | 女 | 清华大学 |
14 | 章倬语 | 女 | 清华大学 |
15 | 安云龙 | 男 | 清华大学 |
16 | 高炀 | 男 | 清华大学 |
17 | 程先柳 | 男 | 清华大学 |
18 | 吴可书 | 女 | 清华大学 |
19 | 黄浇杨 | 女 | 清华大学 |
20 | 李智昕 | 男 | 香港大学 |
【奥赛尖子 出类拔萃】
Top
学科奥赛是正规博彩平台的传统优势项目,从最早蜚声区内外的信息学竞赛,到数学、物理、化学、生物的遍地开花,让许多学优生、特长学生得到了充分的培养和发展,为高校输送了大批优秀人才。近三年竞赛成绩
序号 | 竞赛名称 | 获奖学生 | 获奖等级 |
1 | 全国中学生物理竞赛决赛 | 傅文泽 | 国家级铜牌 |
2 | 全国中学生生物竞赛决赛 | 阙春杏 | 国家级铜牌 |
3 | 全国中学生信息学竞赛决赛 | 靳韬 | 国家级铜牌 |
4 | 全国中学生数学竞赛 | 方晓 | 省级一等奖 |
5 | 全国中学生数学竞赛 | 王齐贤 | 省级一等奖 |
6 | 全国中学生数学竞赛 | 段尚昌 | 省级一等奖 |
7 | 全国中学生数学竞赛 | 韦保利 | 省级一等奖 |
8 | 全国中学生数学竞赛 | 李坚宇 | 省级一等奖 |
9 | 全国中学生物理竞赛 | 傅文泽 | 省级一等奖 |
10 | 全国中学生物理竞赛 | 周靖云 | 省级一等奖 |
11 | 全国中学生物理竞赛 | 潘长城 | 省级一等奖 |
12 | 全国中学生物理竞赛 | 韦翔腾 | 省级一等奖 |
13 | 全国中学生化学竞赛 | 李虹雨 | 省级一等奖 |
14 | 全国中学生化学竞赛 | 谢克诚 | 省级一等奖 |
15 | 全国中学生化学竞赛 | 甘德璇 | 省级一等奖 |
16 | 全国中学生化学竞赛 | 覃豪 | 省级一等奖 |
17 | 全国中学生生物竞赛 | 阙春杏 | 省级一等奖 |
18 | 全国中学生生物竞赛 | 林英云 | 省级一等奖 |
19 | 全国中学生生物竞赛 | 蒙伟超 | 省级一等奖 |
20 | 全国中学生生物竞赛 | 覃威威 | 省级一等奖 |
21 | 全国中学生生物竞赛 | 覃程昵 | 省级一等奖 |
22 | 全国中学生生物竞赛 | 陈昭全 | 省级一等奖 |
23 | 全国中学生生物竞赛 | 杨琦 | 省级一等奖 |
24 | 全国中学生信息学竞赛 | 樊文翔 | 省级一等奖 |
25 | 全国中学生信息学竞赛 | 靳韬 | 省级一等奖 |
26 | 全国中学生信息学竞赛 | 杨祯麟 | 省级一等奖 |
27 | 全国中学生信息学竞赛 | 梁璐 | 省级一等奖 |
28 | 全国中学生信息学竞赛 | 李星原 | 省级一等奖 |
29 | 全国中学生信息学竞赛 | 李姿蓉 | 省级一等奖 |
序号 | 竞赛名称 | 获奖学生 | 获奖等级 |
1 | 全国中学生数学竞赛 | 胡陶钧 | 省级一等奖 |
2 | 全国中学生数学竞赛 | 蒋康康 | 省级一等奖 |
3 | 全国中学生数学竞赛 | 苏璟宇 | 省级一等奖 |
4 | 全国中学生数学竞赛 | 罗双 | 省级一等奖 |
5 | 全国中学生数学竞赛 | 谭景元 | 省级一等奖 |
6 | 全国中学生数学竞赛 | 高炀 | 省级一等奖 |
7 | 全国中学生化学竞赛 | 刘堂春 | 省级一等奖 |
8 | 全国中学生化学竞赛 | 李智昕 | 省级一等奖 |
9 | 全国中学生化学竞赛 | 范启东 | 省级一等奖 |
10 | 全国中学生物理竞赛 | 石倩 | 省级一等奖 |
11 | 全国中学生物理竞赛 | 韦翔腾 | 省级一等奖 |
12 | 全国中学生物理竞赛 | 黄 坚 | 省级一等奖 |
13 | 全国中学生物理竞赛 | 梁 涛 | 省级一等奖 |
14 | 全国中学生物理竞赛 | 程先柳 | 省级一等奖 |
15 | 全国中学生物理竞赛 | 秦文航 | 省级一等奖 |
16 | 全国中学生生物竞赛 | 谭韬 | 省级一等奖 |
17 | 全国中学生生物竞赛 | 黄昊才 | 省级一等奖 |
18 | 全国中学生生物竞赛 | 张鑫 | 省级一等奖 |
19 | 全国中学生生物竞赛 | 宋卓宇 | 省级一等奖 |
20 | 全国中学生生物竞赛 | 杨晨 | 省级一等奖 |
21 | 全国中学生生物竞赛 | 莫松华 | 省级一等奖 |
22 | 全国中学生信息学竞赛 | 姚敦琦 | 省级一等奖 |
23 | 全国中学生信息学竞赛 | 李姿蓉 | 省级一等奖 |
24 | 全国中学生信息学竞赛 | 吴宪泽 | 省级一等奖 |
25 | 全国青少年科技创新大赛 | 叶振钧 | 国家级三等奖 |
26 | 全国青少年科技创新大赛 | 朱星宇 | 国家级三等奖 |
27 | 全国青少年科技创新大赛 | 刘玮廷 | 国家级三等奖 |
序号 | 竞赛名称 | 获奖学生 | 获奖等级 |
1 | 全国中学生数学竞赛决赛 | 胡陶钧 | 国家级银牌 |
2 | 全国中学生生物竞赛决赛 | 罗文阳 | 国家级银牌 |
3 | 全国中学生物理竞赛决赛 | 管大为 | 国家级铜牌 |
4 | 全国中学生物理竞赛决赛 | 邹润著 | 国家级铜牌 |
5 | 全国中学生化学竞赛决赛 | 谢扬 | 国家级铜牌 |
6 | 全国中学生化学竞赛决赛 | 易澍 | 国家级铜牌 |
7 | 全国中学生数学竞赛 | 胡陶钧 | 省级一等奖 |
8 | 全国中学生数学竞赛 | 蒋康康 | 省级一等奖 |
9 | 全国中学生数学竞赛 | 莫凯威 | 省级一等奖 |
10 | 全国中学生数学竞赛 | 钟溢钊 | 省级一等奖 |
11 | 全国中学生数学竞赛 | 李显松 | 省级一等奖 |
12 | 全国中学生化学竞赛 | 谢扬 | 省级一等奖 |
13 | 全国中学生化学竞赛 | 易澍 | 省级一等奖 |
14 | 全国中学生化学竞赛 | 陈俊源 | 省级一等奖 |
15 | 全国中学生化学竞赛 | 黄宇尧 | 省级一等奖 |
16 | 全国中学生物理竞赛 | 管大为 | 省级一等奖 |
17 | 全国中学生物理竞赛 | 邹润著 | 省级一等奖 |
18 | 全国中学生物理竞赛 | 覃永智 | 省级一等奖 |
19 | 全国中学生物理竞赛 | 李姿蓉 | 省级一等奖 |
20 | 全国中学生物理竞赛 | 朱俊明 | 省级一等奖 |
21 | 全国中学生物理竞赛 | 卓楷文 | 省级一等奖 |
22 | 全国中学生生物竞赛 | 罗文阳 | 省级一等奖 |
23 | 全国中学生信息学竞赛 | 李姿蓉 | 省级一等奖 |
24 | 全国中学生信息学竞赛 | 吴宪泽 | 省级一等奖 |
25 | 全国中学生信息学竞赛 | 李星原 | 省级一等奖 |
26 | 全国青少年科技创新大赛 | 欧阳淦鑫 | 国家级三等奖 |
27 | 全国青少年科技创新大赛 | 曾敏柳 | 国家级三等奖 |
28 | 全国青少年科技创新大赛 | 陈艺玲 | 国家级三等奖 |
【社团活动 丰富多彩】
Top
学生课余活动丰富多彩,电视台、文学社、舞蹈队、合唱团、动漫社、模联等学生社团既丰富了同学们的业余生活,又锻炼了他们的能力。同学们在社团活动中感受快乐、享受阳光、健康成长。
【美丽校园 魅力无限】
Top
学校注重校园环境建设,精心打造高品位的文化育人环境。校园绿树成荫,鲜花争艳,青草连片。雕塑、亭台、喷池与报廊谐然成趣,错落有致。校园优美、宁静、舒适,是名符其实的"花园式庭园"单位。柳州铁一中
2015-5-28
用户登录
还没有账号?
立即注册